| שם המוצר | — | ערכת שלט אינפרא-אדום 21 לחצנים עם מקלט 38kHz | — |
| סוג מוצר | — | Infrared Remote Control and Receiver Kit | — |
| תכולת הערכה | Kit | שלט IR, מודול מקלט וחוטי חיבור | — |
| סוג מקלט נפוץ | Receiver | מקלט תואם HX1838 / VS1838B | — |
| מספר לחצנים בשלט | Keys | 21 | — |
| סוג תקשורת | IR | תקשורת אינפרא-אדום חד-כיוונית | — |
| פרוטוקול השלט | Protocol | NEC | — |
| תדר נשא | Carrier | 38 | kHz |
| טווח מתח הזנה למקלט | VCC | מ-3.3 עד 5.5 | V DC |
| מתח מומלץ עם ESP32 | VCC | 3.3 | V DC |
| הספק פיזור מוצהר של הערכה | P | כ-35 | mW |
| טווח קליטה טיפוסי | Range | כ-6 עד 8 בתנאי קו ראייה | m |
| תלות בתנאי הסביבה | Environment | הטווח עשוי להשתנות עקב תאורה, זווית ומכשולים | — |
| צורך בקו ראייה | Line of Sight | כן, מומלץ לכוון את השלט אל המקלט | — |
| מעבר דרך קירות | — | לא | — |
| סוג יציאת המקלט | OUT / S | אות דיגיטלי מפוענח לבקר | — |
| מצב אות טיפוסי | OUT | פולסים פעילים ב-LOW בזמן קליטת אות IR | — |
| מספר חיבורי המקלט | Pins | 3 | — |
| פינים במודול | — | VCC, GND ו-OUT / S | — |
| חיבור ל-ESP32 | GPIO | VCC ל-3.3V, GND ל-GND ו-OUT לפין דיגיטלי | — |
| חיבור ל-Arduino UNO | GPIO | VCC ל-5V, GND ל-GND ו-OUT לפין דיגיטלי | — |
| ספרייה מומלצת | Library | Arduino-IRremote | — |
| נתונים המתקבלים בתוכנה | Decode | פרוטוקול, כתובת, פקודה וקוד גולמי | — |
| קוד לכל לחצן | Command | לכל לחצן נשלחת פקודה דיגיטלית שניתן לזהות בקוד | — |
| פעולת Repeat | Repeat | לחיצה ממושכת עשויה לשלוח מסגרות חזרה של פרוטוקול NEC | — |
| מקור מתח לשלט | Battery | סוללת כפתור; יש לבדוק את הסוג והאם היא כלולה בערכה | — |
| יכולת שידור מהמודול | TX | לא; המודול המצורף הוא מקלט בלבד | — |
| מדידת מרחק | Distance | לא נתמכת | — |
| שימושים נפוצים | — | שליטה בתאורה, מנועים, תפריטים, רובוטים ומערכות בית חכם | — |
| הערה חשובה | — | יש לבדוק את סדר הפינים ואת קודי הלחצנים בפועל לפני כתיבת התוכנית הסופית | — |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.