תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | MQ-135 | — |
| סוג רכיב | — | חיישן איכות אוויר / חיישן גז | — |
| עקרון פעולה | — | מוליך-למחצה | — |
| חומר חישה | — | SnO₂ | — |
| גזים שהחיישן מגיב אליהם | — | Ammonia, Sulfides, Benzene vapors, Smoke וגזים מזהמים נוספים | — |
| טווח גילוי לפי דף הנתונים | — | מ-10 עד 1000 עבור NH3, Toluene, H2, Smoke | ppm |
| מתח הזנה למודול | VCC | 5 | V DC |
| יציאה אנלוגית | AO | אות משתנה לפי תגובת החיישן | — |
| יציאה דיגיטלית | DO | HIGH / LOW לפי סף | — |
| כיוון סף דיגיטלי | — | פוטנציומטר מובנה | — |
| מתח חימום גוף החיישן | VH | 5.0 עם סטייה של ±0.1 | V |
| צריכת גוף חימום | PH | עד 950 | mW |
| זמן חימום ראשוני | — | נדרש זמן חימום לפני מדידה יציבה | — |
| שימושים נפוצים | — | ניטור איכות אוויר, זיהוי עשן, פרויקטים לימודיים | — |










חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.