תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | GY-906 / MLX90614ESF-BAA | — |
| סוג רכיב | — | Non-Contact Infrared Temperature Sensor Module | — |
| חיישן פנימי | — | MLX90614 Infrared Thermometer | — |
| עקרון פעולה | IR | Infrared Non-Contact Temperature Measurement | — |
| ממשק תקשורת | SDA / SCL | I2C / SMBus | — |
| כתובת I2C נפוצה | ADDR | 0x5A | — |
| טווח מדידת טמפרטורת אובייקט | To | מינוס 70 עד 380 | °C |
| טווח טמפרטורת החיישן | Ta | מינוס 40 עד 125 | °C |
| דיוק טיפוסי סביב טמפרטורת חדר | Accuracy | כ-±0.5 | °C |
| רזולוציית מדידה ב-SMBus | Resolution | 0.02 | °C |
| מתח עבודה לשבב MLX90614ESF-BAA | VDD | מ-2.6 עד 3.6 | V DC |
| מתח הזנה למודול GY-906 | VIN | בדרך כלל 3.3V; בחלק מהמודולים ניתן להזין גם מ-5V דרך VIN | V DC |
| צריכת זרם טיפוסית | IDD | כ-1.3 עד 2.5 | mA |
| זרם במצב שינה | ISLEEP | כ-2 עד 6 | µA |
| שדה ראייה בגרסה סטנדרטית | FOV | כ-90 | ° |
| יציאת PWM | PWM | קיימת בשבב, אך במודול נפוץ משתמשים בעיקר ב-I2C | — |
| פינים במודול | — | VIN, GND, SCL, SDA | — |
| שימושים נפוצים | — | מדידת טמפרטורה ללא מגע, ניטור חום, רובוטיקה, בית חכם, מדידת גוף או משטח | — |
| הערה חשובה | — | החיישן מודד ממוצע תרמי בתוך שדה הראייה; יש לשמור על מרחק וזווית מדידה מתאימים | — |










חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.