תיאור
GP2Y1010AU0F – תיאור חיישן האבק
GP2Y1010AU0F הוא חיישן אופטי למדידת ריכוז חלקיקים באוויר (Dust Sensor), ולכן הוא מתאים במיוחד למערכות ניטור איכות אוויר.
החיישן פועל באמצעות דיודה אינפרה-אדומה (IR LED) ופוטודיאודה, אשר יחד מזהות פיזור אור הנגרם מחלקיקי אבק או עשן.
כאשר חלקיקים עוברים בתוך החיישן, הם מפזרים אור, ולכן החיישן ממיר זאת לאות אנלוגי שניתן לקרוא באמצעות מיקרו-בקר (כגון Arduino).
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | GP2Y1010AU0F | — |
| סוג רכיב | — | חיישן אבק אופטי | — |
| מתח עבודה | Vcc | 4.5 – 5.5 | V DC |
| זרם צריכה | Icc | ~20 | mA |
| סוג יציאה | — | אנלוגית | — |
| מתח יציאה | Vout | ~0 – 3.6 | V |
| רגישות | — | ~0.5V / 0.1mg/m³ | V/(mg/m³) |
| טווח מדידה | — | 0 – 0.5 | mg/m³ |
| זמן פולס LED | — | ~0.32 | ms |
| זמן תגובה | — | <10 | ms |
| אורך גל LED | — | ~850 | nm |
| טווח טמפרטורת עבודה | Topr | -10 עד +65 | °C |
דף נתונים רשמי לחיישן אבק GP2Y1010AU0F
חיבור הפינים
הערות:
- מיקרובקר ESP32 עובד עם המתח 3.3V
- ESP32 לפעמים משתמש באות D, במקום GPIO (למשל D34 = GPIO34)
- מעוד לא רצוי ש-ESP32 יקבל את מתח גדול מ-3.3V. ולכן אנחנו נשתמש במחלק מתח גדי להוריד את המתח הכניסה לפין אנלוגי מסוג ADC
- יש להשתמש בקבל (220µF) בין VOUT ל־GND לצורך ייצוב האות האנלוגי.
- הקבל פועל כמסנן (Filter) ומפחית רעשים (Noise) הנוצרים במדידה.
- ללא קבל, האות עלול להיות לא יציב ולגרום לקריאות שגויות מה־ADC.
- יש לחבר את הקוטב החיובי של הקבל ל־VOUT והשלילי ל־GND.
- מומלץ להשתמש גם בנגד (150Ω) עבור ה־LED להפעלה תקינה של החיישן.
חיבור רחיב ל-ESP32:

טבלת חיבור – GP2Y1010AU0F עם ESP32 DevKit V1:
| פין בחיישן | חיבור ל-ESP32 | רכיב נוסף | תיאור |
|---|---|---|---|
| VCC | VIN (5V) | — | מתח הזנה לחיישן |
| S-GND | GND | — | אדמת אות |
| LED-GND | GND | — | אדמת LED |
| V-LED | VIN (5V) | נגד 150Ω | הזנת LED פנימי |
| LED | GND | — | הפעלת LED (LOW קבוע) |
| VOUT | ADC פינים | מחלק מתח (2×10kΩ) + קבל 220µF | יציאה אנלוגית |
פיני ADC מומלצים לשימוש עם החיישן ועברת אותות מ-Vout:
| פין | סוג |
|---|---|
| GPIO32 | ADC1 |
| GPIO33 | ADC1 |
| GPIO34 | ADC1 |
| GPIO35 | ADC1 |
| GPIO36 | ADC1 |
| GPIO39 | ADC1 |
חיבור רחיב ל-Arduino:

| פין בחיישן | חיבור ל-Arduino | רכיב נוסף | תיאור |
|---|---|---|---|
| VCC | 5V | — | מתח הזנה לחיישן |
| S-GND | GND | — | אדמת אות |
| LED-GND | GND | — | אדמת LED |
| V-LED | 5V | נגד 150Ω | הזנת LED פנימי |
| LED | GND | — | הפעלת LED (LOW קבוע) |
| VOUT | A0 עד A5 | קבל 220µF (ל־GND) | יציאה אנלוגית |
פרטים חשובים:
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| סוג חיבור | יציאה אנלוגית (ADC) |
| מתח עבודה | 5V |
| רכיבים נלווים | נגד 150Ω + קבל 220µF |
רכיב הזה ניתן לחבר למיקרו-בקרים הבאים:










חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.