תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | HC-SR04 | — |
| סוג רכיב | — | Ultrasonic Distance Sensor Module | — |
| עקרון פעולה | — | Ultrasonic Echo Distance Measurement | — |
| טווח מדידה | Range | מ-2 עד 400 | cm |
| דיוק מדידה | Accuracy | עד כ-3 | mm |
| זווית מדידה | Angle | כ-15 | ° |
| תדר אולטרסוניק | Frequency | 40 | kHz |
| מתח הזנה למודול | VCC | 5 | V DC |
| זרם עבודה טיפוסי | I | כ-15 | mA |
| כניסת Trigger | Trig | פולס HIGH של לפחות 10µs | — |
| יציאת Echo | Echo | פולס TTL שמשך הזמן שלו מייצג את המרחק | — |
| חישוב מרחק | — | זמן Echo × מהירות הקול / 2 | — |
| פינים במודול | — | VCC, Trig, Echo, GND | — |
| מידות טיפוסיות | — | 45 × 20 × 15 | mm |
| שימושים נפוצים | — | מדידת מרחק, זיהוי מכשולים, רובוטיקה, מדידת מפלס, חיישן חניה | — |
| הערה חשובה | — | בעבודה עם ESP32 יש להוריד את מתח Echo לרמת 3.3V | — |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.