| שם הרכיב | — | KY-037 | — |
| סוג רכיב | — | High-Sensitivity Microphone Sound Sensor Module | — |
| שימוש עיקרי | — | זיהוי קול, רעש ואירועים שעוברים סף מוגדר | — |
| רכיב חישה | Microphone | מיקרופון מובנה ברגישות גבוהה | — |
| שבב השוואה | IC | LM393 | — |
| מתח הזנה נפוץ | VCC / + | 3.3 או 5, לפי הבקר והחיבור | V DC |
| יציאה אנלוגית | AO / A0 | אות אנלוגי ישיר מיחידת החישה | — |
| התנהגות היציאה האנלוגית | AO | האות הפוך: אות חזק יותר גורם למתח נמוך יותר | — |
| יציאה דיגיטלית | DO / D0 | HIGH כאשר רמת האות עוברת את הסף שנקבע | — |
| כיוון סף הזיהוי | Threshold | פוטנציומטר מובנה | — |
| עקרון היציאה הדיגיטלית | DO | השוואת אות המיקרופון לסף באמצעות LM393 | — |
| חיווי מתח | LED | נורית המציינת שהמודול מקבל מתח | — |
| חיווי סף | LED | נורית המציינת שהאות עבר את הסף | — |
| פינים במודול | — | AO / A0, GND / G, VCC / +, DO / D0 | — |
| סוג מדידה | — | זיהוי יחסי של שינוי באות הקול | — |
| מדידת עוצמת קול ב-dB | — | לא, ללא כיול ועיבוד חיצוני מתאים | — |
| זיהוי תדר או דיבור | — | לא מיועד לזיהוי תדר מדויק או לזיהוי דיבור | — |
| שימושים נפוצים | — | זיהוי מחיאת כף, אזעקת רעש, הפעלת LED ומערכות אינטראקטיביות | — |
| הערה חשובה | — | הקריאה מושפעת מרעשי סביבה, מרחק מהמקור וכיוון הפוטנציומטר | — |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.