תיאור
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
| דגם | Model | 130-Motor | — |
| סוג מנוע | Type | Brushed DC Motor | — |
| מתח עבודה | V | 3–5 | V DC |
| מתח בדיקה | Vtest | 3 | V DC |
| מהירות ללא עומס | n₀ | כ־6600 ±5% ב־3V | RPM |
| זרם ללא עומס | I₀ | כ־60 ב־3V | mA |
| משקל | Weight | כ־17 | g |
| אורך הציר הקדמי | Shaft | כ־8 | mm |
| כיוון סיבוב | Direction | דו-כיווני – שינוי קוטביות משנה את כיוון הסיבוב | — |
| בקרת מהירות | PWM | אפשרית באמצעות PWM ודרייבר מנוע מתאים | — |
| שינוי כיוון אלקטרוני | H-Bridge | אפשרי באמצעות דרייבר H-Bridge מתאים | — |
| חיבור ישיר לבקר | MCU | לא מומלץ – יש להשתמש בטרנזיסטור או בדרייבר מנוע מתאים | — |
| ארדואינו / ESP32 | Control | ניתן לשליטה דרך דרייבר מנוע מתאים | — |
| יישומים נפוצים | Application | צעצועים, מאווררים קטנים, מנגנונים מסתובבים, רובוטיקה ופרויקטי STEM | — |
| הערות טכניות | |||
| זרם התנעה / Stall | Istall | לא צוין עבור דגם המנוע הנמכר | — |
| מומנט עצירה | Tstall | לא צוין עבור דגם המנוע הנמכר | — |










חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.