| שם הרכיב | — | TCRT5000 | — |
| סוג רכיב | — | Analog and Digital Reflective IR Line Sensor Module | — |
| עקרון פעולה | IR | זיהוי עוצמת החזרת אור אינפרא-אדום מהמשטח | — |
| מבנה החיישן | — | משדר אינפרא-אדום ופוטוטרנזיסטור | — |
| סוג גלאי | Detector | Phototransistor | — |
| סינון אור נראה | Filter | מסנן מובנה להפחתת השפעת אור נראה | — |
| מרחק עבודה מיטבי של החיישן | D | כ-2.5 | mm |
| טווח החזרה לפי נתוני היצרן | Range | מ-0.2 עד 15 בתנאי הבדיקה של החיישן | mm |
| אורך גל אינפרא-אדום | λ | כ-950 | nm |
| מתח הזנה נפוץ למודול | VCC | 3.3 או 5, לפי גרסת הלוח והבקר | V DC |
| יציאה אנלוגית | AO | אות אנלוגי משתנה לפי עוצמת האור המוחזר | — |
| יציאה דיגיטלית | DO | HIGH / LOW לפי סף ההחזרה שנקבע | — |
| כיוון סף דיגיטלי | Threshold | פוטנציומטר מובנה | — |
| משווה אות | Comparator | משווה מובנה ליציאה הדיגיטלית | — |
| התנהגות מעל משטח בהיר | — | החזרת IR חזקה יחסית | — |
| התנהגות מעל משטח כהה | — | החזרת IR חלשה יחסית | — |
| קוטביות היציאה הדיגיטלית | DO | יש לבדוק בפועל; עשויה להשתנות בין גרסאות מודול | — |
| פינים במודול | — | VCC, GND, AO, DO | — |
| טווח טמפרטורת סביבה של TCRT5000 | TA | מינוס 25 עד 85 | °C |
| שימושים נפוצים | — | רובוט עוקב קו, זיהוי שחור ולבן, זיהוי משטח וספירת עצמים קרובים | — |
| הערה חשובה | — | הקריאה תלויה במרחק, בצבע המשטח, בזווית ובתאורת הסביבה | — |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.