תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | KY-036 | — |
| סוג רכיב | — | Metal Touch Sensor Module | — |
| שימוש עיקרי | — | זיהוי מגע באלקטרודת המתכת | — |
| עקרון פעולה | — | זיהוי שינוי באות החשמלי בעת מגע באלקטרודה | — |
| רכיב חישה | — | אלקטרודת מתכת ומעגל הגברת אות | — |
| שבב השוואה | IC | LM393 | — |
| מתח הזנה נפוץ | VCC | 3.3 או 5 | V DC |
| יציאה אנלוגית | AO | אות אנלוגי ישיר מיחידת החישה | — |
| התנהגות היציאה האנלוגית | AO | האות הפוך: זיהוי חזק יותר גורם למתח נמוך יותר | — |
| יציאה דיגיטלית | DO | HIGH / LOW לפי סף הזיהוי | — |
| כיוון סף הזיהוי | Threshold | פוטנציומטר מובנה | — |
| מצב יציאה דיגיטלית | DO | המצב משתנה כאשר האות עובר את הסף שנקבע | — |
| חיווי מתח | LED | נורית חיווי לאספקת מתח | — |
| חיווי זיהוי | LED | נורית חיווי למצב היציאה הדיגיטלית | — |
| פינים במודול | — | VCC, GND, AO, DO | — |
| סוג מדידה | — | מדידה יחסית לפי עוצמת האות וסף הזיהוי | — |
| מידות טיפוסיות | — | כ-34 × 16 | mm |
| שימושים נפוצים | — | כפתור מגע, ממשק אינטראקטיבי, הפעלת LED, Buzzer ומערכות בקרה | — |
| הערה חשובה | — | מיועד לזיהוי מגע; אינו גלאי מתכות ואינו מודד מרחק | — |










חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.