תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | YL-99 | — |
| סוג רכיב | — | Collision Switch / Impact Switch Sensor Module | — |
| עקרון פעולה | — | Mechanical Contact Detection | — |
| רכיב חישה | — | Micro Switch עם לשונית מתכת | — |
| מתח הזנה למודול | VCC | מ-3 עד 12 | V DC |
| יציאה דיגיטלית | OUT | HIGH / LOW לפי מצב המתג | — |
| מצב אות בעת לחיצה | OUT | LOW כאשר המתג נלחץ | — |
| מצב אות ללא לחיצה | OUT | HIGH כאשר המתג פתוח | — |
| פינים במודול | — | VCC, GND, OUT | — |
| סוג אות | — | Digital Signal | — |
| אמצעי חיווי | LED | נורית חיווי מובנית במודול | — |
| חורי התקנה | — | חורי M3 לקיבוע במבנה או ברובוט | — |
| שימושים נפוצים | — | רובוטיקה, זיהוי מגע, Limit Switch, עצירת רובוט בעת התנגשות | — |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.