| שם המודול | — | GY-530 | — |
| חיישן פנימי | — | VL53L0X | — |
| סוג רכיב | — | Time-of-Flight Laser Ranging Sensor Module | — |
| עקרון פעולה | ToF | מדידת זמן המעוף של אור אינפרא-אדום אל האובייקט ובחזרה | — |
| טווח מדידה מרבי | Range | עד כ-200 בתנאים מתאימים ובמצב Long Range | cm |
| טווח טיפוסי במצב ברירת מחדל | Default Mode | עד כ-120 | cm |
| יחידת תוצאת המרחק | Range | מרחק מוחלט דיגיטלי | mm |
| מקור אור | VCSEL | לייזר אינפרא-אדום בלתי נראה | — |
| אורך גל | λ | 940 | nm |
| סוג גלאי | SPAD | Single Photon Avalanche Diode Array | — |
| שדה ראייה של החיישן | FoV | כ-25 | ° |
| ממשק תקשורת | SDA / SCL | I2C | — |
| מהירות I2C מרבית | I2C | עד 400 | kHz |
| כתובת I2C נפוצה | ADDR | 0x29 בכתובת 7-bit | — |
| כתובת I2C ניתנת לשינוי | ADDR | כן, באמצעות תוכנה | — |
| מצב מדידה רגיל | Default | כ-30 | ms |
| מצב מדידה מהיר | High Speed | כ-20 | ms |
| מצב דיוק גבוה | High Accuracy | כ-200 | ms |
| מתח עבודה פנימי של VL53L0X | AVDD | מ-2.6 עד 3.5 | V DC |
| מתח הזנה למודול GY-530 | VIN | תלוי בגרסת לוח המודול; יש לבדוק לפני החיבור | V DC |
| טווח טמפרטורת עבודה של החיישן | TA | מינוס 20 עד 70 | °C |
| כניסת כיבוי ואיפוס | XSHUT | כניסה פעילה במצב LOW | — |
| יציאת פסיקה | GPIO1 | Interrupt Output | — |
| פינים במודול שבתמונה | — | VIN, GND, SCL, SDA, GPIO1, XSHUT | — |
| חיבורים נדרשים לקריאה בסיסית | — | VIN, GND, SCL, SDA | — |
| בטיחות לייזר | Laser Class | Class 1 בשימוש לפי מפרט היצרן | — |
| שימושים נפוצים | — | מדידת מרחק, זיהוי מכשולים, רובוטיקה, מדידת מפלס וזיהוי נוכחות | — |
| הערה חשובה | — | טווח המדידה מושפע מתאורת הסביבה, החזרת המטרה ומצב המדידה | — |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.