| שם הרכיב | — | HC-SR501 | — |
| סוג רכיב | — | PIR Motion Sensor Module | — |
| עקרון פעולה | PIR | Passive Infrared Motion Detection | — |
| חיישן פנימי | — | LHI778 PIR Sensor | — |
| שבב בקרה | IC | BISS0001 | — |
| מתח הזנה למודול | VCC | מ-5 עד 20 | V DC |
| צריכת זרם נמוכה | I | פחות מ-50 עד 65, לפי גרסת המודול | µA / mA |
| טווח גילוי תנועה | Range | כ-3 עד 7 | m |
| זווית גילוי | Angle | עד כ-100 / 120, לפי עדשה וגרסת מודול | ° |
| יציאה דיגיטלית | OUT | LOW ללא תנועה, HIGH כאשר מזוהה תנועה | — |
| מתח יציאה במצב HIGH | OUT | כ-3.3 | V |
| כיוון רגישות | Sensitivity | פוטנציומטר מובנה לכיוון טווח הגילוי | — |
| כיוון זמן השהייה | Delay | ניתן לכיוון, בדרך כלל משניות עד דקות | — |
| מצב Trigger | H / L | Single Trigger / Repeat Trigger | — |
| זמן התייצבות לאחר הפעלה | Warm-up | כדקה אחת בקירוב | — |
| פינים במודול | — | VCC, OUT, GND | — |
| מידות מודול טיפוסיות | — | כ-32 × 24 | mm |
| שימושים נפוצים | — | זיהוי תנועה, תאורה אוטומטית, אזעקה, בית חכם, רובוטיקה | — |
| הערה חשובה | — | החיישן מזהה שינוי תנועה וחום, לא נוכחות סטטית מדויקת | — |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.