תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | LM35DZ | — |
| סוג רכיב | — | Analog Temperature Sensor | — |
| יצרן | — | Texas Instruments | — |
| עקרון פעולה | — | Linear Analog Voltage Output | — |
| טווח מדידה לדגם LM35DZ | T | מ-0 עד 100 | °C |
| מתח הזנה | Vs | מ-4 עד 30 | V DC |
| סוג יציאה | Vout | Analog Voltage Output | — |
| מקדם יציאה | Scale Factor | 10 | mV/°C |
| מתח יציאה לדוגמה | Vout | 250mV בטמפרטורה של 25°C | — |
| דיוק אופייני | Accuracy | כ-0.5 בטמפרטורה של 25°C | °C |
| צריכת זרם נמוכה | Iq | פחות מ-60 | µA |
| התחממות עצמית | — | כ-0.08 באוויר עומד | °C |
| מארז | Package | TO-92, שלושה פינים | — |
| פינים | — | Vs, Vout, GND | — |
| שימושים נפוצים | — | מדידת טמפרטורה, תרמוסטט, בקרת מאוורר, ניטור סביבתי | — |
| הערה חשובה | — | יש לבדוק כיוון רגליים לפני חיבור; חיבור הפוך עלול לחמם או לפגוע בחיישן | — |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.