תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | DHT22 / AM2302 | — |
| סוג רכיב | — | Digital Temperature and Humidity Sensor | — |
| עקרון פעולה | — | Capacitive Humidity Sensor + Digital Temperature Measurement | — |
| טווח מדידת טמפרטורה | T | מינוס 40 עד 80 | °C |
| דיוק טמפרטורה | Accuracy | כ-±0.5 | °C |
| רזולוציית טמפרטורה | Resolution | 0.1 | °C |
| טווח מדידת לחות | RH | מ-0 עד 100 | %RH |
| דיוק לחות | Accuracy | כ-±2 | %RH |
| רזולוציית לחות | Resolution | 0.1 | %RH |
| מתח הזנה לחיישן | VCC | מ-3.3 עד 5.5 | V DC |
| סוג יציאה | DATA | Single-Bus Digital Signal | — |
| קצב מדידה מומלץ | Sampling | קריאה אחת כל כשתי שניות | — |
| פינים נפוצים במודול | — | VCC, DATA, GND | — |
| נגד Pull-Up | DATA | בדרך כלל מובנה במודול; בחיישן ללא מודול נדרש נגד חיצוני | — |
| שימושים נפוצים | — | תחנת מזג אוויר, ניטור חדרים, חממה חכמה, בקרת לחות | — |
| הערה חשובה | — | לא מיועד לקריאה מהירה; יש להמתין בין מדידות | — |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.