תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | FSR402 | — |
| סוג רכיב | — | Force Sensitive Resistor | — |
| עקרון פעולה | — | Resistance decreases when force increases | — |
| מבנה חיישן | PTF | Polymer Thick Film Sensor | — |
| טווח רגישות לפי דף הנתונים | F | מ-0.2 עד 20 | N |
| כוח הפעלה מינימלי | Fmin | כ-0.2 | N |
| התנגדות ללא לחץ | Roff | יותר מ-10MΩ | Ω |
| סוג יציאה | — | התנגדות משתנה / קריאה אנלוגית דרך מחלק מתח | — |
| מספר חיבורים | — | 2 | פינים |
| קוטר אזור חישה | Active Area | כ-13 עד 14.7 | mm |
| אורך כללי | L | כ-56 | mm |
| עובי נומינלי | T | כ-0.46 | mm |
| זמן תגובה | — | פחות מ-3 | µs |
| עמידות לחיצות | — | עד כ-10 מיליון הפעלות | — |
| שיטת חיבור מומלצת | — | מחלק מתח עם נגד קבוע וכניסה אנלוגית | — |
| שימושים נפוצים | — | זיהוי לחיצה, רובוטיקה, ממשקי מגע, מדידת כוח יחסית | — |
| הערה חשובה | — | לא חיישן משקל מדויק; למדידה כמותית נדרש כיול | — |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.