תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | KY-032 | — |
| סוג רכיב | — | Infrared Obstacle Avoidance Sensor | — |
| עקרון פעולה | — | IR Reflection Detection | — |
| רכיבי חישה | — | IR Transmitter + Photodiode Receiver | — |
| טווח זיהוי | — | מ-2 עד 20 | cm |
| זווית זיהוי | — | 35 | ° |
| מתח הזנה למודול | VCC | מ-3 עד 5 | V DC |
| צריכת זרם | I | כ-10mA ב-3V / כ-6mA ב-5V | mA |
| יציאה דיגיטלית | OUT / S | HIGH / LOW לפי זיהוי מכשול | — |
| מצב אות בעת זיהוי | OUT | בדרך כלל LOW כאשר מזוהה מכשול | — |
| כיוון רגישות / מרחק | — | שני פוטנציומטרים מובנים | — |
| פין הפעלה | EN | Enable pin / EN jumper | — |
| טווח טמפרטורת עבודה | — | מינוס 10 עד 50 | °C |
| מידות | — | אורך 41, רוחב 17, גובה 11 | mm |
| שימושים נפוצים | — | רובוטיקה, הימנעות ממכשולים, זיהוי עצמים | — |









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.