תיאור
נתונים טכניים
| פרמטר | סימון | ערך טיפוסי | יחידות |
|---|---|---|---|
| שם הרכיב | — | GY-521 / MPU-6050 | — |
| סוג רכיב | — | 6-Axis IMU Module | — |
| שבב מרכזי | IC | MPU-6050 | — |
| חיישנים פנימיים | — | 3-Axis Accelerometer + 3-Axis Gyroscope | — |
| מספר צירי מדידה | DOF | 6 | צירים |
| טווח מד תאוצה | ACC | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g | g |
| טווח ג׳ירוסקופ | GYRO | ±250, ±500, ±1000, ±2000 | °/s |
| רזולוציית מדידה | ADC | 16-bit | — |
| ממשק תקשורת | SDA / SCL | I2C | — |
| כתובת I2C | AD0 | 0x68 או 0x69 לפי מצב AD0 | — |
| מתח הזנה למודול | VCC | מ-3 עד 5 | V DC |
| מתח עבודה של השבב | VDD | מ-2.375 עד 3.46 | V |
| פינים עיקריים | — | VCC, GND, SCL, SDA, XDA, XCL, AD0, INT | — |
| חיישן טמפרטורה | TEMP | מובנה בשבב | — |
| Digital Motion Processor | DMP | מובנה בשבב MPU-6050 | — |
| שימושים נפוצים | — | רובוטיקה, מדידת תנועה, איזון, זווית, רטט ורחפנים | — |










חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.